Daftar Fraksi DPRD Kota Serang Periode 2024-2029
FRAKSI GOLKAR
NO | NAMA | JABATAN |
1. | TUBAGUS UDRASENGGANA | Ketua |
2. | H. BAYU ASTAPATI RAHAYU, SE,. MM | Wakil Ketua |
3. | SARNATA, SE | Sekretaris |
4. | H. MUJI ROHMAN, SH | Anggota |
5. | H. ZAINAL ABIDIN MACHMUD, S. Pd, I | Anggota |
6. | Hj. ADE SUMINAR | Anggota |
FRAKSI NASDEM
NO | NAMA | JABATAN |
1. | YOPPY R, ST | Ketua |
2. | AMIR ABDUL HADI | Wakil Ketua |
3. | MOHAMMAD HAFID, SE | Sekretaris |
4. | RONI ALFANTO, SE | Anggota |
5. | SANTANI | Anggota |
6. | SEPTY JULIAN | Anggota |
FRAKSI DEMOKRAT
NO | NAMA | JABATAN |
1. | SYAHRIL FAUSI, SH | Ketua |
2. | H. RAMLAN JUNAIDI, S. Sos | Wakil Ketua |
3. | RIKI RIZKI | Sekretaris |
4. | MUHAMMAD FARHAN AZIS | Anggota |
5. | HENI SULASTRI, SE. I., MM | Anggota |
6. | MUHAMMAD HENRY SAPUTRA BUMI | Anggota |
FRAKSI PKS
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Ir. TB. RIDWAN AHMAD, S. Pt., IPU | Ketua |
2. | ERNA YULIAWATI, M. Pd | Sekretaris |
3. | JUHRI, S. Pd | Bendahara |
4. | HASAN BASRI, S. Ag | Anggota |
5. | EKO SUCIPTO | Anggota |
6. | dr. TUBAGUS LUKMANUL HAKIM | Anggota |
FRAKSI GERINDRA
NO | NAMA | JABATAN |
1. | SAIPULLOH, S. Pd. I | Ketua |
2. | H. CAHYA FIERDAUS | Wakil Ketua |
3. | EDI SANTOSO | Sekretaris |
4. | BILAL | Anggota |
5. | KHOERI MUBAROK | Anggota |
FRAKSI PDIP
NO | NAMA | JABATAN |
1. | SURADI, SP | Ketua |
2. | AGUNG OKTARIANA | Wakil Ketua |
3. | EDI IRIYANTO, SH,. MM | Sekretaris |
4. | SOPYANI | Anggota |
FRAKSI PAN
NO | NAMA | JABATAN |
1. | SOFA BELA MULIA | Ketua |
2. | DEDE RAFIUDIN | Wakil Ketua |
3. | UBAIDILLAH | Sekretaris |
4. | SUKARA, S. Kom | Anggota |
FRAKSI PKB
NO | NAMA | JABATAN |
1. | H. DIDI KARNADI | Ketua |
2. | TATANG RUHIYAT | Wakil Ketua |
3. | SALMAN AL FARIZI, SE | Sekretaris |
4. | ROHANAH, SE | Anggota |
FRAKSI PPP
NO | NAMA | JABATAN |
1. | RAHMATULLAH | Ketua |
2. | WISOL | Wakil Ketua |
3. | H. TB. YASSIN HS, S. Sos,. M. Si | Sekretaris |
4. | ABDUL GONI | Anggota |